1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,81 | Total R$17,62 | |
3 x de R$5,95 | Total R$17,87 | |
4 x de R$4,51 | Total R$18,05 | |
5 x de R$3,64 | Total R$18,23 | |
6 x de R$3,05 | Total R$18,32 | |
7 x de R$2,62 | Total R$18,36 | |
8 x de R$2,31 | Total R$18,53 | |
9 x de R$2,07 | Total R$18,65 | |
10 x de R$1,87 | Total R$18,71 | |
11 x de R$1,71 | Total R$18,88 | |
12 x de R$1,57 | Total R$18,94 |
1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,77 | Total R$17,54 | |
3 x de R$5,93 | Total R$17,80 | |
4 x de R$4,45 | Total R$17,82 | |
5 x de R$3,65 | Total R$18,29 | |
6 x de R$3,04 | Total R$18,29 | |
7 x de R$2,66 | Total R$18,68 | |
8 x de R$2,33 | Total R$18,68 | |
9 x de R$2,12 | Total R$19,15 | |
10 x de R$1,93 | Total R$19,30 | |
11 x de R$1,75 | Total R$19,31 | |
12 x de R$1,62 | Total R$19,54 |
O Kit Tipos de Gráficos é um recurso pedagógico elaborado para auxiliar o ensino e a compreensão da leitura e construção de gráficos de forma prática e visual. Ele contém três atividades principais:
- Gráfico com dados: atividade em que os alunos utilizam informações já organizadas para interpretar o gráfico.
- Dados da turma: proposta interativa em que os estudantes coletam informações da própria sala e transformam em gráficos.
- Montando gráficos: atividade prática de construção, onde os alunos organizam os dados e criam representações gráficas.
Além das atividades, o kit inclui:
- Painel decorativo, que torna o ambiente mais atrativo e estimula a curiosidade das crianças.
- Painel informativo, apresentando de forma clara os quatro tipos de gráficos (pizza, barras, linhas e pictograma), para consulta rápida e apoio durante as atividades.
Esse material promove a alfabetização matemática de maneira lúdica, incentivando a análise de informações, a comparação de dados e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Valor para Venda: R$8,00
Valor de Revenda: R$16,00